<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Consumatore</title>
	<atom:link href="http://consumatore.tgcom.it/wpmu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Finanziamenti a rate: come difendersi</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/16/finanziamenti-a-rate-come-difendersi/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/16/finanziamenti-a-rate-come-difendersi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<category><![CDATA[acquisti a rate]]></category>

		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>

		<category><![CDATA[prestiti finalizzati]]></category>

		<category><![CDATA[venditore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[
Finanziamenti per gli acquisti. Che fare se il venditore non consegna?
In Italia, così come in tutta Europa, sono sempre di più i consumatori che ricorrono allo strumento del credito al consumo per l&#8217;acquisto di automobili, elettrodomestici, arredamenti e mobili per la casa, beni ormai “indispensabili” per tutte le famiglie.
Spesso sono gli stessi venditori a fornire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/16/finanziamenti-a-rate-come-difendersi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina e diesel ancora in salita</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/15/benzina-e-diesel-ancora-in-salita/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/15/benzina-e-diesel-ancora-in-salita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[caropieno]]></category>

		<category><![CDATA[benzina]]></category>

		<category><![CDATA[diesel]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[
Continuano inerorabili gli aumenti di diesel e benzina. Ormai è un miraggio trovare la benzina a meno di 1,40 €/lt. e il diesel a meno di 1,25 €/lt.
Aumenti più consistenti nella benzina.

Ecco i prezzi medi più alti e più bassi consigliati dalle compagnie petrolifere e rilevati la scorsa settimana da quotidianoenergia.
LE PIU’ CARE (media settimanale)
Benzina: Shell 1,397 €/lt.
Diesel: Shell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/15/benzina-e-diesel-ancora-in-salita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ventaglio verso l&#8217;udienza del 20 aprile</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/10/ma-che-significa-la-mail-di-ventaglio/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/10/ma-che-significa-la-mail-di-ventaglio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viaggi del Ventaglio]]></category>

		<category><![CDATA[chiarimenti]]></category>

		<category><![CDATA[concordato]]></category>

		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[
Negli scorsi giorni molti clienti del Ventaglio hanno ricevuto una sibillina mail da parte della società con cui si comunica il “blocco immediato dell’utilizzo dei buoni/punti in Vostro possesso”. Ciò deriverebbe dall&#8217;accoglimento da parte del Tribunale della “richiesta di concordato preventivo di ristrutturazione”.
Questa comunicazione, insieme alla notizia diffusa da altri secondo cui ormai nulla più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/10/ma-che-significa-la-mail-di-ventaglio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acido citrico: ecologico ed efficace</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/09/acido-citrico-ecologico-ed-efficace/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/09/acido-citrico-ecologico-ed-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<category><![CDATA[detersivi]]></category>

		<category><![CDATA[pulizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[ 
Avete mai pensato di utilizzare l&#8217;acido citrico al posto dell&#8217;ammorbidente o del brillantante per la lavastoviglie? L&#8217;acido citrico è un composto chimico che si trova in natura in moltissimi tipi di frutta, e soprattutto nel limone e nell&#8217;arancio.
Viene sintetizzato anche in laboratorio e si trova in commercio sotto forma di polvere; viene venduto già confezionato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/09/acido-citrico-ecologico-ed-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora rincari: cercate le pompe bianche</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/08/ancora-rincari-cercate-le-pompe-bianche/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/08/ancora-rincari-cercate-le-pompe-bianche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[caropieno]]></category>

		<category><![CDATA[benzina]]></category>

		<category><![CDATA[diesel]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[
Continuano inerorabili gli aumenti di diesel e benzina. Altri 2 centesmi in una settimana.
Shell torna ad essere la più cara dopo alcune settimane di andamento in ribasso.
Il consiglio: cercate le pompe bianche o quelle dei supermercati. E&#8217; l&#8217;unica via d&#8217;uscita da questo calvario!
Ecco i prezzi medi più alti e più bassi consigliati dalle compagnie petrolifere e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/08/ancora-rincari-cercate-le-pompe-bianche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La spesa nella città più cara d’Italia</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/04/la-spesa-nella-citta-piu-cara-d%e2%80%99italia/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/04/la-spesa-nella-citta-piu-cara-d%e2%80%99italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>

		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<category><![CDATA[aflatossine]]></category>

		<category><![CDATA[alimenti biologici]]></category>

		<category><![CDATA[discount]]></category>

		<category><![CDATA[etichetta]]></category>

		<category><![CDATA[farmer's market]]></category>

		<category><![CDATA[Ministro Zaia]]></category>

		<category><![CDATA[ogm]]></category>

		<category><![CDATA[spesa km 0]]></category>

		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[
Qui di seguito i consigli della nostra esperta Renata Galanti per una spesa sicura e all&#8217;insegna del risparmio. L&#8217;intervista è di Enrico Olmari.
Crisi economica e sicurezza alimentare: la famiglia-consumatore di una grande città metropolitana, e prendiamo l’esempio di Milano che è emblematico, in che modo sente queste problematiche?
Certamente fare la spesa nella città più cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/04/la-spesa-nella-citta-piu-cara-d%e2%80%99italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>730 e certificazioni per i nostri soci</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/03/730-e-certificazioni-per-i-nostri-soci/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/03/730-e-certificazioni-per-i-nostri-soci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[generale]]></category>

		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<category><![CDATA[730]]></category>

		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>

		<category><![CDATA[convenzione]]></category>

		<category><![CDATA[isee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[
 
La Casa del Consumatore ha concluso una convenzione con un CAF milanese per l&#8217;assistenza fiscale dei nostri associati residenti a Milano e provincia.
Per effetto della convenzione i nostri associati di Milano e provincia hanno l&#8217;opportunità di ottenere la compilazione dei modelli 730, RED e ISEE a condizioni vantaggiose che siamo riusciti a trattare in loro favore.
L&#8217;elenco delle prestazioni in convenzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/03/730-e-certificazioni-per-i-nostri-soci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio browser me lo scelgo io</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/02/il-mio-browser-me-lo-scelgo-io/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/02/il-mio-browser-me-lo-scelgo-io/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[antirust]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[

Nei prossimi giorni oltre 100 milioni di utenti europei di sistemi operativi Windows Xp, Vista, 7 e successivi, vedranno comparire una schermata di scelta sul proprio Pc o si vedranno offerta la possibilità di ricevere l&#8217;aggiornamento della schermata di scelta. Ciò permetterà di scegliere uno o più browser da installare sul PC tra una dozzina di possibilità diverse.
I browser disponibili sono: Mozilla Firefox, Google  Chrome, Apple Safari, Opera, Aol, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/02/il-mio-browser-me-lo-scelgo-io/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi dei carburanti alle stelle</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/01/prezzi-dei-carburanti-alle-stelle/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/01/prezzi-dei-carburanti-alle-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[caropieno]]></category>

		<category><![CDATA[benzina]]></category>

		<category><![CDATA[caro pieno]]></category>

		<category><![CDATA[diesel]]></category>

		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; bastata una settimana per tornare indietro di un anno e mezzo. Aumenti generalizzati anche di 5 centesimi di euro nel giro di pochi giorni.
E&#8217; questo l&#8217;assurdo trend della scorsa settimana, con il diesel in particolare che tocca vette di 1,25 €/litro alla pompa. E&#8217; sempre più necessaria la regolamentazione di un mercato che pare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/03/01/prezzi-dei-carburanti-alle-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno blog del consumatore</title>
		<link>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/02/27/buon-compleanno-blog-del-consumatore/</link>
		<comments>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/02/27/buon-compleanno-blog-del-consumatore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Casa del Consumatore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consumatore.tgcom.it/wpmu/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[
Oggi il nostro blog compie un anno.
Un sincero grazie a tutti i nostri affezionati lettori e commentatori che ci hanno accompagnato sino a questo primo traguardo. Nella speranza di continuare a migliorarci e rendere un servizio utile ai consumatori italiani.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consumatore.tgcom.it/wpmu/2010/02/27/buon-compleanno-blog-del-consumatore/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
